Compare suas medidas.
Encontre o tamanho ideal para você.
*Medidas em centímetros. Margem de erro de 1–3 cm.
Atenção: nossos mantos têm forma pequena — recomendamos escolher um tamanho maior.
| Tamanho | Compr.cm | Larguracm | Alturacm | Pesokg |
|---|---|---|---|---|
| P | 80 | 74 | 170 | 55–70 |
| M | 82 | 76 | 175–180 | 70–80 |
| G | 120 | 78 | 180–185 | 80–90 |
| GG | 126 | 80 | 185–190 | 90–100 |
| 2GG | 130 | 88 | 190–195 | 100–110 |
*Medidas da camisa em centímetros. Margem de erro de 1–3 cm.
Largura: de axila a axila, com a camisa esticada.
Atenção: nossos mantos têm forma pequena — recomendamos escolher um tamanho maior.
| Tamanho | Larguracm | Compr.cm | Alturametros |
|---|---|---|---|
| P | 46–48 | 67–69 | 1,60–1,68 |
| M | 48–50 | 69–71 | 1,69–1,75 |
| G | 50–53 | 72–74 | 1,74–1,78 |
| GG | 53–55 | 75–77 | 1,79–1,85 |
| 2GG | 56–57 | 77–78 | 1,86–1,90 |
| 3GG | 57–59 | 78–80 | 1,91–1,93 |
| 4GG | 59–62 | 80–83 | 1,94–1,96 |
Entre dois tamanhos? Escolha o maior.
*Medidas da camisa em centímetros. Margem de erro de 1–3 cm.
Largura: de axila a axila, com a camisa esticada.
⚠️ Ajuste slim (colado ao corpo). Escolha 1 ou 2 tamanhos acima para mais conforto.
| Tamanho | Larguracm | Compr.cm | Alturametros |
|---|---|---|---|
| P | 43–45 | 63–65 | 1,60–1,67 |
| M | 45–47 | 65–67 | 1,68–1,72 |
| G | 47–48 | 68–70 | 1,73–1,76 |
| GG | 48–49 | 71–72 | 1,77–1,80 |
| 2GG | 49–51 | 72–73 | 1,81–1,83 |
| 3GG | 51–53 | 73–75 | 1,83–1,86 |
| 4GG | 53–56 | 75–76 | 1,87–1,91 |
*Medidas da camisa em centímetros. Margem de erro de 1–3 cm.
Largura: de axila a axila, com a camisa esticada.
Atenção: nossos mantos têm forma pequena — recomendamos escolher um tamanho maior.
| Tamanho | Larguracm | Compr.cm | Alturametros |
|---|---|---|---|
| P | 35–38 | 58–60 | 1,50–1,57 |
| M | 38–40 | 61–64 | 1,58–1,63 |
| G | 40–42 | 65–67 | 1,64–1,69 |
| GG | 43–45 | 67–70 | 1,70–1,73 |
| 2GG | 46–48 | 70–73 | 1,73–1,76 |
2GG: medida aproximada (3 cm acima do GG). Na dúvida, fale com a gente no WhatsApp.
*Medidas da camisa em centímetros. Margem de erro de 1–3 cm.
Largura: de axila a axila, com a camisa esticada.
Atenção: nossos mantos têm forma pequena — recomendamos escolher um tamanho maior.
| Tamanho | Larguracm | Compr.cm | Alturametros |
|---|---|---|---|
| 2 | 33 | 42 | 0,75–0,90 |
| 4 | 35 | 44 | 0,95–1,05 |
| 6 | 37 | 47 | 1,05–1,15 |
| 8 | 39 | 50 | 1,15–1,25 |
| 10 | 41 | 53 | 1,25–1,35 |
| 12 | 43 | 56 | 1,35–1,45 |
Como medir
1 · Largura: de axila a axila, com a camisa esticada.
2 · Comprimento: do ponto mais alto do ombro até a barra.
Altura: a sua altura, da cabeça aos pés.
















